详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
应用领域 | 食品,文体,电子,印刷包装,纺织皮革 |
IND780batch结合多个控制选件,易于在同时使用4个台秤的应用中配置。
IND780batch的特性和优势
· *符合ISA S88规定,为批量操作提供*的协议
· 多达40个输入和56个输出允许在控制设置上提供zd程度的灵活性
· 存储多达1,000种配方,每种使用99个步骤
· 可配置的实时配方调用和配方循环功能
· 手动、半自动和自动模式,为操作人员提供用户定义的消息和简化的数据收集
· 提供Q.iMPACT可预测自适应控制(PAC),可减少物料供给的可变性,并提高产品效率
· 基于BatchTool 780 PC的配置工具可简化配方和订单创建、跟踪与追溯记录、安全设置、使用报告、以及配置备份与存储
· 设备查看屏幕显示系统的良好诊断功能状态
打包的IND780batch特性和优势
打包的IND780batch支持单秤操作,除了IND780batch控制器标准特性外,还具有以下特性:
· *功能齐全的独立控制器用于批量操作
· 提供10种自动材料、1个放空和1个辅助控制
· 开始/恢复和和暂停/终止按钮
· 状态信号灯
规格 - IND780车辆衡称重仪表
装备选项 | 面板式, 台式, 墙式, 柱式 |
解决方案 | 1,000,000 d |
显示器 | LCD图形显示,320 x 240点阵;QVGA 145 mm (5.7 ″),单色或彩色显示 |
键盘 | 30个轻触键盘,包括数字键,导航键和功能键 |
A/D rate (int./ext) | 内部超过336 Hz;目标值比较速率50 Hz,PLC输出速率; 20 Hz |
应用 | Permanent, Temporary, Index and Transient vehicle transactions; vehicle filling; traffic control |
保护等级 | IP69k (防尘式); Type 4x/12 (面板式) |
Digital Input/Output | z多40个输入点56个输出点,包括本地和远程 |
危险区域(防爆)认证 | Class I & II, Div 2, Groups A-D, F, G and ATEX Zone 2/22 |
外壳 | 防尘式: 不锈钢材质. 面板式: 前面板为不锈钢材质 |
Number of attachable platforms | 4 (仅仅两个秤台可以采用Drive-780软件) |
选件 | Dual analog outputs, 串口,数字I/O, A-B Remote I/O, Profibus DP, ControlNet, Ethernet/IP, Modbus TCPDeviceNet, 任务专家 |
Resolution (approvable) | 模拟秤台10,000e NMI, 10,000 NTEP,IDNet 由具体秤台决定NMI, NTEP |
Signal processing | TraxDSP™ 滤波功能 |
适合的秤台 / 称重模块 | 模拟秤台(激励电源10 VDC,每个通道z多可接 8个 350 欧姆传感器), POWERCELL® MTX®, POWERCELL® PDX®, IDNet Scale, X-Base SICS |
尺寸 | 面板式: 220 x 320 x 105 mm (8.7 x 12.6 x 4.1 in.). 防尘式/台式/墙式/柱式: 200 x 299 x 235 mm (7.8 x 11.8 x 9.3 in.) |
接口 | 以太网 TCP/IP, COM 1 (RS-232), COM 2 (RS-232, 422 or 485), USB |
产品咨询
微信扫一扫